Wiktor, Stanisława
Nazwisko rodowe | Wiktor, Stanisława |
Nazwisko po małżeństwie | Chodkiewicz |
Gramps ID | I0627 |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 38 lat |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1888 | Narodziny osoby Wiktor, Stanisława |
|
||
Zgon | 1926 | Zgon osoby Wiktor, Stanisława |
|
||
Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Stanisława |
|
Rodzice
Ojciec | Wiktor, Erazm [I0349] |
Matka | [Brak nazwiska], Ludwika [I0350] |
Rodzeństwo |
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Chodkiewicz, [Brak imienia] [I0628] | ||||||||||||
|