[Brak nazwiska], Ludwika
Nazwisko rodowe | [Brak nazwiska], Ludwika |
Nazwisko po małżeństwie | Wiktor, Ludwika |
Gramps ID | I0350 |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 82 lata |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1862 | Narodziny osoby Wiktor, Ludwika |
|
||
Zgon | 1944 | Zgon osoby Wiktor, Ludwika |
|
||
Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Ludwika |
|
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Wiktor, Erazm [I0349] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci |
Rodowód
- [Brak nazwiska], Ludwika