Pater, Tekla
Nazwisko rodowe | Pater, Tekla [1a] |
Nazwisko po małżeństwie | Kowalik |
Gramps ID | I0686 |
Płeć | kobieta |
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Kowalik, Szczepan [I0685] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci |
Opis
- żona mieszczanina
Nazwisko rodowe | Pater, Tekla [1a] |
Nazwisko po małżeństwie | Kowalik |
Gramps ID | I0686 |
Płeć | kobieta |
Związek małżeński | Mąż | Kowalik, Szczepan [I0685] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci |
- żona mieszczanina