[Brak nazwiska], Józefa
| Nazwisko rodowe | [Brak nazwiska], Józefa |
| Nazwisko po małżeństwie | Dybuś |
| Gramps ID | I0553 |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Dybuś, Zygmunt [I0552] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
Rodowód
- [Brak nazwiska], Józefa
| Nazwisko rodowe | [Brak nazwiska], Józefa |
| Nazwisko po małżeństwie | Dybuś |
| Gramps ID | I0553 |
| Płeć | kobieta |
| Związek małżeński | Mąż | Dybuś, Zygmunt [I0552] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |