Kamecka, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Kamecka, Franciszka |
| Nazwisko po małżeństwie | Wiktor |
| Gramps ID | I0693 |
| Płeć | kobieta |
Rodziny
| Związek małżeński | Mąż | Wiktor, Walenty [I0692] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
Opis
- nr domu 81
Rodowód
- Kamecka, Franciszka
| Nazwisko rodowe | Kamecka, Franciszka |
| Nazwisko po małżeństwie | Wiktor |
| Gramps ID | I0693 |
| Płeć | kobieta |
| Związek małżeński | Mąż | Wiktor, Walenty [I0692] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Dzieci |
- nr domu 81