Samborska, Helena
Nazwisko rodowe | Samborska, Helena |
Nazwisko po małżeństwie | Wiktor |
Gramps ID | I0635 |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 40 lat, 11 miesięcy, 3 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1906-03-04 | Narodziny osoby Samborska, Helena |
|
||
Zgon | 1947-02-07 | Zgon osoby Samborska, Helena |
|
||
Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Samborska, Helena |
|
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Wiktor, Maksym [I0634] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci |
Rodowód
- Samborska, Helena