Wiktor, Albina
Nazwisko rodowe | Wiktor, Albina |
Nazwisko po małżeństwie | Skoczek |
Gramps ID | I0621 |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 85 lat |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1841 | Narodziny osoby Wiktor, Albina |
|
||
Zgon | 1926 | Zgon osoby Wiktor, Albina |
|
||
Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Wiktor, Albina |
|
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Skoczek, Walenty [I0622] | ||||||||||||
|
Rodowód
- Wiktor, Albina