Kowalik, Helena
Nazwisko rodowe | Kowalik, Helena |
Nazwisko po małżeństwie | Wiktor |
Gramps ID | I0631 |
Płeć | kobieta |
Wiek przy zgonie | 81 lat, 11 miesięcy, 13 dni |
Zdarzenia
Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Notatki | Źródła |
---|---|---|---|---|---|
Narodziny | 1896-11-24 | Narodziny osoby Kowalik, Helena |
|
||
Zgon | 1978-11-07 | Zgon osoby Kowalik, Helena |
|
||
Pogrzeb | Radomyśl nad Sanem | Pogrzeb osoby Kowalik, Helena |
|
Rodziny
Związek małżeński | Mąż | Wiktor, [Brak imienia] [I0632] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Dzieci |
Rodowód
- Kowalik, Helena